Вакуумный многоканальный эмиссионный прибор ДФС-51 служит для выполнения спектрального анализа сталей и чугунов на наличие всех легирующих элементов и примесей, в том числе серу, углерод, фосфор. Прибор часто используют в сертификационных центрах при осуществлении сертификации металлопродукции и контроля техпроцессов в машиностроении и металлургии.
Управление данным прибором осуществляется с помощью IBM-совместимого компьютера. Простое и удобное программное обеспечение, ориентированное на сотрудников заводских лабораторий, дает возможность без труда управлять прибором, выполнять его градуировку и получать данные измерений непосредственно в процентной концентрации.
В комплекте спектрометра ДФС-71 имеется новый компактный высокостабильный генератор СПАРК-400 с микропроцессорным управлением. Вся электроника встроена в корпус прибора. Существенно улучшены и упрощены газовая система и система продувки.
С помощью спектрометра можно анализировать чугуны, стали и сплавы на основе алюминия и меди. При этом будут соблюдены требования ГОСТ 18895-97 "Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа", и другие.
По желанию клиента в процессе предпродажной подготовки спектрометра может быть выполнена первичная проверка прибора.
Технические характеристики: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Элемент | Длина волны, нм | Предел обнаружения, %масс | Конц., %масс | Сходимость, %отн. | Конц., %масс | Сходимость, %отн. |
P | 178.2 | 0.0007 | 0.0036 | 3.0 | 0.066 | 1.2 |
S | 180.7 | 0.0007 | 0.0048 | 3.6 | 0.09 | 3.0 |
C | 193.1 | 0.001 | 0.021 | 3.4 | 1.65 | 0.5 |
Cu | 200.0 | 0.002 | 0.009 | 2.6 | 1.39 | 0.9 |
Mo | 202.0 | 0.0009 | 0.01 | 1.3 | 2.92 | 0.7 |
Si | 212.4 | 0.0009 | 0.047 | 1.1 | 1.52 | 0.9 |
W | 220.4 | 0.002 | 0.08 | 0.7 | 2.44 | 0.5 |
Ni | 231.6 | 0.001 | 0.009 | 1.5 | 4.99 | 0.8 |
Ni | 218.5 | - | 3.45 | 1.1 | 19.1 | 0.7 |
Cr | 267.7 | 0.0009 | 0.015 | 1.3 | 3.36 | 0.4 |
Cr | 298.9 | - | 5.32 | 0.7 | 24.4 | 0.7 |
Mn | 293.3 | 0.0002 | 0.056 | 0.6 | 1.65 | 0.5 |
Al | 308.2 | 0.001 | 0.007 | 5.0 | 1.12 | 0.7 |
Ti | 337.3 | 0.0002 | 0.006 | 1.9 | 0.25 | 1.3 |
Co | 258.0 | 0,001 | 0,086 | 5 | 5.8 | 1.2 |
As | 208.9 | 0,0008 | 0.006 | 15 | 0.08 | 5 |
V | 311.8 | 0,001 | 0.005 | 2.2 | 1.21 | 0.8 |
Nb | 322.5 | 0,0009 | 0.013 | 7 | 0.19 | 5 |
B | 208.9 | 0,0003 | 0.003 | 6 | 0.011 | 1 |
Zr | 339.2 | 0,001 | 0.013 | 9 | 0.17 | 1.7 |
Технические характеристики: | |
---|---|
Параметры | Значения |
Число одновременно анализируемых элементов | до 24 |
Диапазон определяемых концентраций | от 0.0001% до десятков % |
Длительность анализа одной пробы на все элементы | от 30 секунд до 1 минуты |
Производительность | сотни анализируемых проб в смену |
Рабочий диапазон спектра с решеткой 2400 штр/мм | 170 - 340 нм |
Обратная линейная дисперсия | 0.41 нм/мм |
Потребляемая мощность | до 2 кВА |
Масса всех составных частей | 800 кг |
Источник возбуждения спектра | апериодический разряд в атмосфере аргона с частотой следования разрядных импульсов от 50 до 400 имп/с |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.
Tehotdel — Разработка и продвижение сайтов