Одним из представителей последнего поколения измерительных приборов неразрушающего контроля, является высокоточный твердомер ТКМ-459С. Данный прибор осуществляет измерение твёрдости металлов, а также металлических изделий.
Основные единицы твердости, применяемые в процессе измерений: HV, HRC, HB. Кроме этого контроль производится по шкалам HSD, HRA, HRB. Также предусматривается программирование пользователем собственных шкал.
Технические характеристики твердомера ТКМ 459С: | |
---|---|
Параметры | Значения |
Относительная приведенная погрешность при штатной поверке по мерам второго разряда | 3% |
Погрешность при калибровке по мерам твердости 1-го разряда | |
по Роквеллу | 1,5 HRC |
по Бринеллю | 10 HB |
по Виккерсу | 12 HV |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика: | - от 1 мм. на плоскости - от 5 мм. в глухом отверстии |
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 50 |
Количество дополнительных шкал твердомера | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1 - 99 |
Емкость памяти результатов измерений | 12400 |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Информация, выводимая на дисплей в процессе измерения (определяется пользователем) | - предыдущие результаты измерений - результаты дополнительной статистической обработки - результаты, выходящие за диапазон, задаваемый пользователем |
Построение графиков | - относительно среднего значения - относительно значения задаваемого пользователем - относительно диапазона задаваемого пользователем |
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | есть |
Связь с компьютером | через USB |
Питание | аккумулятор (возможно использование батареек) |
Размеры электронного блока твердомера | 125x70x40 мм |
Размеры штатного датчика «D» | длина 145 мм; Ø 23 мм |
Масса электронного блока твердомера | 0,3 кг |
Масса штатного датчика «А» | 0,15 кг |
Диапазон рабочих температур | -15 + 35 °С |
Гарантийный срок обслуживания прибора | 3 года |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.
Tehotdel — Разработка и продвижение сайтов