Поиск повреждений коррозией, измерение толщин стенок резервуаров, труб, котлов бойлеров, находящихся под давлением сосудов, корпусов судов, емкостей для хранения нефти, мостовых ферм, контроль соединений.
Данная модификация – это базовая модель с добавлением возможности настройки либо по одной/паре точек, либо по скорости ультразвука. Бюджетная модель T-Gage V B рассчитана на выполнение при одностороннем доступе измерений толщин, характеризующихся стабильностью и точностью. У данного толщиномера, заключенного в ударопрочный корпус, резиновая панель кнопок и простой интерфейс для работы.
Толщиномер T-Gage V является «промежуточным» вариантом с набором самых используемых в толщинометрии функций, включая E-E-режим измерения «эхо-эхо».
В данную модификацию производитель включил все описанные выше функции.
Технические характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Описание | T-Gage VB | T-Gage V | T-Gage VDL |
Диапазон измерения толщины | 0,20-508 мм | * | * | * |
Установка нуля преобразователя | Автоматическая | * | * | * |
Режим сканирования | Индикация минимальных или максимальных значений толщины на скорости 20 измерений/с. | * | * | * |
Режим фиксации | Фиксация индикации на экране последнего показания толщины | * | * | * |
Режим «заморозки» | Фиксация индикации на экране. | * | * | * |
Единицы измерения | мм / дюймы / мкс. | * | * | * |
Регулировка усиления | Автоматическая регулировка усиления, ручная трехступенчатая регулировка (низкий, стандартный и высокий уровень) или плавная с шагом 1 дБ. | - | * | * |
Дифференциальный (сравнительный) режим | Индикация разницы между действительной и номинальной толщиной заданной оператором. | - | * | * |
Сигнализация | Минимальная/максимальная толщина, сигнализация вибрацией, звуковым сигналом и вспыхиванием дисплея, а также включением подсветки кнопочной панели. | - | * | * |
Кнопочная панель с подсветкой | F1 = Красный, F2 = Жёлтый и F3 = Зелёный для удобства при разбраковке изделий. | - | * | * |
Автоматический индикатор износа ПЭП | Автоматически информирует оператора о необходимости замены ПЭП. | - | * | * |
Режим «эхо-эхо» | Используется для измерения толщины металла не учитывая толщины ЛКП и защитных покрытий. | - | * | * |
B-скан по времени или с кодировщика положения | Построения бокового сечения контролируемого изделия вдоль направления сканирования. | - | - | * |
Память данных | Память настроек и измерений объёмом до 50 000 значений | - | - | * |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.
Tehotdel — Разработка и продвижение сайтов