Действие прибора основано на теории передачи ультразвуковых колебаний. Исследованию подлежат изделия из металла, композитных материалов и пластика. Амплитуда исследуемых толщин: от 0 до 400 мм (сталь). Аппарат работает с преобразователями совмещенными и раздельно-совмещенными (частота 0,5-15 МГц).
Толщиномер фиксирует время прохода через «ноль», измеряет временной промежуток между двумя акустическими импульсами («эхо-эхо»). Прибор определяет толщины металлических изделий с покрытием (например, краской). А-скан прибора не допускает удвоения показаний, В-скан помогает исследовать профиль дна объекта.
УДТ-40 зарегистрирован в Госреестре средств измерений РФ.
Последовательность работы толщиномера можно разбить на блоки:
Ультразвуковой толщиномер удт 40 – уникальный прибор, не имеющий аналогов в России. Его отличительные особенности:
Технические характеристики ультразвукового толщиномера УДТ-40 | |||
---|---|---|---|
Развертка | мин.: 0 - 2.9 мм (сталь); 0 - 1 мкс макс.: 0 - 2975 мм (сталь); 0 - 1000 мкс |
||
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с | ||
Задержка | от -0,5 мкс до 996 мкс | ||
Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) | ||
Входной импенданс | 50 ом / 600 ом | ||
Зондирующий импульс | прямоугольный, амплитудой 200 В, с изменяемой длительность от 50 до 500 нс, с шагом 25 нс |
||
Усилитель | широкополосный 0.5-15 МГц (-6 дБ) | ||
Диапазон регулировки усиления | 90 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ | ||
Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал |
||
Отсечка | компенсированная, 0 - 80% высоты экрана | ||
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов |
||
Автоматическая Сигнализация Брака (АСБ) | световая и звуковая | ||
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала | ||
Дисплей | ЖКИ с регулируемой контрастностью и подсветкой, либо ЭЛД с регулируемой яркостью, 110 х 65 мм; 240 х 128 точек | ||
Память | 100 настроек для датчиков 750 результатов измерений с А-сканом, параметрами датчика, датой и временем |
||
Интерфейс | RS232 либо USB (через адаптер) | ||
Разъемы преобразователей | Лемо0 либо BNC(опционально) | ||
Аккумуляторы | 4 NiMh размер "D" | ||
Время работы | не менее 8 часов (ЭЛД) | ||
Питание | внешний блок питания 220 В AC | ||
Рабочее напряжение питания | 4 - 10 В DC | ||
Потребляемая мощность | Максимум 5 W, в зависимости от установленных параметров | ||
Диапазон рабочих температур | от -20 C до +55 C (ЭЛД) от -5 С до +55 С (ЖКИ) |
||
Размер (В x Ш x Д) | 160 мм x 225 мм x 45 мм | ||
Вес | 2 кг с 4 аккумуляторами размера "С" |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.
Tehotdel — Разработка и продвижение сайтов